Welcome to The Stats Lab, your new home for advanced analysis and insights for fantasy sportsWelcome to The Stats Lab
One ranked, tiered board from daily Sleeper ADP with volatility labels, value over replacement, ADP-vs-VOR value gaps, bye weeks and recent positional finishes. Reorder, tier, tag and take notes — saved to your account.
No material de-noised moves over the 6-day movement window.
No material de-noised moves over the 6-day movement window.
| Player | Team | Pos | Vol | Finishes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | |||||||||||
1 | ![]() | RB | 6 | 1.1 | +0.5 | ••.• | •• | Safe | RB4RB2RB10 | ||
2 | ![]() | RB | 11 | 2.7 | 0.0 | ••.• | •• | Safe | RB3RB4RB9 | ||
3 | ![]() | WR | 6 | 3.7 | -0.1 | ••.• | •• | Safe | WR4WR1WR13 | ||
4 | ![]() | WR | 11 | 4.7 | -0.3 | ••.• | •• | Safe | WR1WR28WR4 | ||
5 | ![]() | RB | 8 | 5.2 | +0.3 | ••.• | •• | Safe | RB1RB71RB1 | ||
6 | ![]() | RB | 13 | 5.3 | +1.6 | ••.• | •• | Safe | RB2RB9RB33 | ||
7 | ![]() | WR | 11 | 7.7 | +0.1 | ••.• | •• | Safe | WR2WR10WR48 | ||
8 | ![]() | WR | 6 | 8.9 | -1.3 | ••.• | •• | Safe | WR3WR3WR3 | ||
9 | ![]() | RB | 7 | 9.4 | -0.2 | ••.• | •• | Safe | RB6RB8RB11 | ||
10 | ![]() | WR | 14 | 10.0 | +0.9 | ••.• | •• | Safe | WR20WR8WR1 | ||
11 | ![]() | RB | 10 | 11.7 | +1.7 | ••.• | •• | Safe | RB14RB1RB12 | ||
12 | ![]() | WR | 6 | 11.8 | +0.5 | ••.• | •• | Safe | WR25WR2WR29 | ||
Tier 2 | |||||||||||
13 | ![]() | RB | 13 | 13.4 | -2.1 | ••.• | •• | Swing | RB13-- | ||
14 | ![]() | RB | 6 | 14.9 | -0.5 | ••.• | •• | Safe | RB5RB6RB24 | ||
15 | ![]() | RB | 7 | 15.9 | -0.3 | ••.• | •• | Swing | RB36-- | ||
16 | ![]() | RB | 13 | 16.5 | +0.6 | ••.• | •• | Safe | RB7RB3RB8 | ||
17 | ![]() | RB | 5 | 17.3 | +1.2 | ••.• | •• | Safe | RB22RB28RB19 | ||
18 | ![]() | RB | 6 | 17.9 | -2.5 | ••.• | •• | Safe | RB8RB12RB63 | ||
19 | ![]() | WR | 11 | 19.1 | +0.3 | ••.• | •• | Swing | WR14WR18WR7 | ||
20 | ![]() | WR | 11 | 20.7 | +0.1 | ••.• | •• | Swing | WR17WR5WR39 | ||
21 | ![]() | QB | 7 | 21.9 | +0.6 | ••.• | •• | Safe | QB1QB2QB1 | ||
22 | ![]() | TE | 13 | 22.8 | -1.3 | ••.• | •• | Safe | TE9TE1- | ||
23 | ![]() | WR | 8 | 23.4 | +0.5 | ••.• | •• | Safe | WR9WR22WR9 | ||
24 | ![]() | TE | 14 | 23.7 | -0.3 | ••.• | •• | Safe | TE1TE3TE9 | ||
Tier 3 | |||||||||||
25 | ![]() | WR | 14 | 25.8 | +1.1 | ••.• | •• | Safe | WR5WR42WR26 | ||
26 | ![]() | RB | 11 | 26.1 | +1.7 | ••.• | •• | Safe | RB9RB7RB6 | ||
27 | ![]() | RB | 14 | 27.5 | -1.7 | ••.• | •• | Swing | --- | ||
28 | ![]() | RB | 11 | 28.0 | +1.5 | ••.• | •• | Safe | RB12RB5RB27 | ||
29 | ![]() | WR | 5 | 29.0 | -0.3 | ••.• | •• | Swing | WR41WR97WR27 | ||
30 | ![]() | WR | 8 | 29.2 | +2.1 | ••.• | •• | Swing | WR99WR7- | ||
31 | ![]() | WR | 8 | 31.0 | +0.4 | ••.• | •• | Safe | WR6WR93WR19 | ||
32 | ![]() | RB | 13 | 32.4 | -2.4 | ••.• | •• | Safe | RB18RB17RB4 | ||
33 | ![]() | RB | 14 | 33.7 | +0.2 | ••.• | •• | Safe | RB11RB31RB30 | ||
34 | ![]() | WR | 10 | 34.4 | -0.2 | ••.• | •• | Safe | WR21WR30WR20 | ||
35 | ![]() | WR | 5 | 35.2 | +1.7 | ••.• | •• | Swing | WR15-- | ||
36 | ![]() | QB | 13 | 35.6 | +0.2 | ••.• | •• | Safe | QB20QB1QB4 | ||
Tier 4 | |||||||||||
37 | ![]() | RB | 8 | 37.7 | +0.1 | ••.• | •• | Swing | RB39-- | ||
38 | ![]() | WR | 6 | 38.5 | +0.4 | ••.• | •• | Safe | WR12WR17WR49 | ||
39 | ![]() | WR | 7 | 39.1 | +0.8 | ••.• | •• | Safe | WR29WR12- | ||
40 | ![]() | WR | 10 | 40.8 | -1.4 | ••.• | •• | Swing | WR19-- | ||
41 | ![]() | WR | 13 | 41.1 | +1.5 | ••.• | •• | Safe | WR7WR24WR30 | ||
42 | ![]() | RB | 8 | 41.7 | -0.1 | ••.• | •• | Safe | RB10RB36RB3 | ||
43 | ![]() | TE | 10 | 43.6 | +1.3 | ••.• | •• | Swing | TE12-- | ||
44 | ![]() | WR | 13 | 44.8 | -1.5 | ••.• | •• | Safe | WR62WR11WR32 | ||
45 | ![]() | RB | 10 | 45.0 | +0.2 | ••.• | •• | Safe | RB33RB14- | ||
46 | ![]() | RB | 8 | 46.1 | +3.5 | ••.• | •• | Safe | RB27RB18RB13 | ||
47 | ![]() | WR | 10 | 47.1 | 0.0 | ••.• | •• | Safe | WR23WR46WR34 | ||
48 | ![]() | RB | 11 | 47.8 | -1.2 | ••.• | •• | Swing | RB26-- | ||
Tier 5 | |||||||||||
49 | ![]() | RB | 10 | 49.2 | +3.8 | ••.• | •• | Safe | RB15RB19RB23 | ||
50 | ![]() | RB | 11 | 50.4 | -3.3 | ••.• | •• | Swing | RB19-- | ||
51 | ![]() | TE | 13 | 51.5 | -0.7 | ••.• | •• | Swing | TE5-- | ||
52 | ![]() | QB | 11 | 52.1 | -0.2 | ••.• | •• | Safe | QB2QB23- | ||
53 | ![]() | WR | 7 | 53.3 | -0.5 | ••.• | •• | Safe | WR54WR6WR28 | ||
54 | ![]() | QB | 6 | 53.3 | +1.6 | ••.• | •• | Safe | QB29QB3QB25 | ||
55 | ![]() | WR | 7 | 55.7 | -0.5 | ••.• | •• | Swing | WR32WR16WR6 | ||
56 | ![]() | WR | 11 | 56.5 | +1.6 | ••.• | •• | Steady | WR8WR14WR11 | ||
57 | ![]() | WR | 6 | 57.3 | -0.3 | ••.• | •• | Safe | WR10WR19WR81 | ||
58 | ![]() | WR | 10 | 58.8 | -3.2 | ••.• | •• | Swing | WR50-- | ||
59 | ![]() | RB | 7 | 59.5 | +0.1 | ••.• | •• | Swing | RB51-- | ||
60 | ![]() | RB | 11 | 59.5 | +1.5 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
Tier 6 | |||||||||||
61 | ![]() | WR | 8 | 61.9 | -1.0 | ••.• | •• | Safe | WR77WR9WR5 | ||
62 | ![]() | QB | 10 | 62.4 | +1.5 | ••.• | •• | Safe | QB9QB8QB2 | ||
63 | ![]() | WR | 10 | 63.3 | -0.9 | ••.• | •• | Swing | WR40WR49- | ||
64 | ![]() | TE | 6 | 64.7 | +1.1 | ••.• | •• | Safe | TE27TE7TE1 | ||
65 | ![]() | QB | 7 | 65.5 | +1.0 | ••.• | •• | Safe | QB34QB5- | ||
66 | ![]() | TE | 11 | 65.9 | +1.1 | ••.• | •• | Swing | TE21TE9TE28 | ||
67 | ![]() | WR | 9 | 67.5 | -4.1 | ••.• | •• | Swing | --- | ||
68 | ![]() | WR | 11 | 68.3 | 0.0 | ••.• | •• | Swing | WR42WR71WR65 | ||
69 | ![]() | RB | 9 | 69.8 | -0.1 | ••.• | •• | Safe | RB16RB41RB25 | ||
70 | ![]() | TE | 11 | 70.6 | +0.6 | ••.• | •• | Swing | TE2TE15TE14 | ||
71 | ![]() | WR | 7 | 71.2 | -0.9 | ••.• | •• | Steady | WR43WR4- | ||
72 | ![]() | WR | 7 | 71.9 | +3.1 | ••.• | •• | Steady | WR27WR80WR126 | ||
Tier 7 | |||||||||||
73 | ![]() | WR | 14 | 73.2 | +0.6 | ••.• | •• | Steady | WR49WR29- | ||
74 | ![]() | TE | 11 | 74.2 | -2.4 | ••.• | •• | Swing | TE6-- | ||
75 | ![]() | QB | 10 | 75.2 | +0.8 | ••.• | •• | Safe | QB5QB16- | ||
76 | ![]() | RB | 11 | 76.5 | +1.5 | ••.• | •• | Swing | RB25RB27RB36 | ||
77 | ![]() | WR | 9 | 77.2 | +0.1 | ••.• | •• | Steady | WR26WR32WR16 | ||
78 | ![]() | RB | 5 | 77.8 | -3.5 | ••.• | •• | Swing | RB41RB15RB26 | ||
79 | ![]() | RB | 9 | 79.2 | +3.5 | ••.• | •• | Steady | RB24RB21RB15 | ||
80 | ![]() | QB | 7 | 80.2 | -1.1 | ••.• | •• | Safe | QB10QB12QB17 | ||
81 | ![]() | RB | 10 | 81.3 | +0.3 | ••.• | •• | Lottery | RB21-- | ||
82 | ![]() | WR | 10 | 82.0 | +3.9 | ••.• | •• | Steady | WR11WR13WR35 | ||
83 | ![]() | QB | 14 | 83.2 | +6.6 | ••.• | •• | Safe | QB6QB31QB3 | ||
84 | ![]() | RB | 9 | 83.2 | 0.0 | ••.• | •• | Swing | RB17RB22RB50 | ||
Tier 8 | |||||||||||
85 | ![]() | RB | 10 | 85.9 | +1.6 | ••.• | •• | Steady | RB40RB23RB104 | ||
86 | ![]() | WR | 10 | 86.9 | -2.1 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
87 | ![]() | TE | 8 | 87.7 | +2.9 | ••.• | •• | Safe | TE13TE2TE5 | ||
88 | ![]() | RB | 5 | 88.0 | +4.4 | ••.• | •• | Lottery | RB110-- | ||
89 | ![]() | WR | 14 | 89.1 | -2.0 | ••.• | •• | Lottery | WR13WR61WR60 | ||
90 | ![]() | WR | 8 | 89.1 | -9.2 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
91 | ![]() | RB | 10 | 91.9 | -5.9 | ••.• | •• | Lottery | RB30-- | ||
92 | ![]() | TE | 7 | 92.4 | +1.9 | ••.• | •• | Steady | TE18TE29TE12 | ||
93 | ![]() | RB | 11 | 93.7 | +0.1 | ••.• | •• | Swing | RB37RB80- | ||
94 | ![]() | WR | 10 | 94.2 | +1.6 | ••.• | •• | Swing | WR79WR54WR31 | ||
95 | ![]() | WR | 13 | 95.6 | -3.8 | ••.• | •• | Safe | WR24WR39WR72 | ||
96 | ![]() | TE | 5 | 96.0 | +2.6 | ••.• | •• | Safe | TE3TE6TE3 | ||
Tier 9 | |||||||||||
97 | ![]() | QB | 7 | 97.5 | +0.2 | ••.• | •• | Safe | QB4QB27QB13 | ||
98 | ![]() | RB | 7 | 98.4 | +1.4 | ••.• | •• | Swing | RB32-- | ||
99 | ![]() | RB | 6 | 99.0 | +4.2 | ••.• | •• | Swing | RB35RB37RB66 | ||
100 | ![]() | WR | 6 | 100.3 | +1.1 | ••.• | •• | Lottery | WR44WR20WR21 | ||
101 | ![]() | DEF | 11 | 101.5 | +31.5 | ••.• | •• | DEF8DEF14DEF29 | |||
102 | ![]() | QB | 8 | 101.8 | -6.3 | ••.• | •• | Swing | QB14-- | ||
103 | ![]() | WR | 11 | 103.7 | -0.4 | ••.• | •• | Swing | WR116WR26WR23 | ||
104 | ![]() | WR | 9 | 104.8 | -4.7 | ••.• | •• | Steady | WR22WR43WR15 | ||
105 | ![]() | WR | 7 | 105.5 | -3.3 | ••.• | •• | Steady | WR31WR37WR75 | ||
106 | ![]() | QB | 11 | 106.4 | +3.0 | ••.• | •• | Safe | QB3QB19QB15 | ||
107 | ![]() | WR | 13 | 107.5 | +2.5 | ••.• | •• | Safe | WR48WR36WR46 | ||
108 | ![]() | TE | 14 | 107.6 | -1.6 | ••.• | •• | Steady | TE8TE30TE8 | ||
Tier 10 | |||||||||||
109 | ![]() | QB | 5 | 109.7 | -3.9 | ••.• | •• | Safe | QB11QB11QB8 | ||
110 | ![]() | RB | 10 | 110.2 | -1.3 | ••.• | •• | Lottery | RB20RB61RB51 | ||
111 | ![]() | DEF | 8 | 111.1 | +23.6 | ••.• | •• | DEF2DEF7DEF16 | |||
112 | ![]() | RB | 6 | 112.7 | -5.3 | ••.• | •• | Steady | RB43RB16RB37 | ||
113 | ![]() | WR | 11 | 113.1 | +0.5 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
114 | ![]() | TE | 8 | 113.7 | +0.6 | ••.• | •• | Lottery | TE47TE16TE23 | ||
115 | ![]() | WR | 9 | 115.8 | -4.1 | ••.• | •• | Steady | WR16WR41WR54 | ||
116 | ![]() | WR | 7 | 116.5 | +2.4 | ••.• | •• | Steady | WR18WR67WR10 | ||
117 | ![]() | DEF | 11 | 117.5 | +18.1 | ••.• | •• | DEF1DEF8DEF24 | |||
118 | ![]() | QB | 10 | 118.2 | -1.2 | ••.• | •• | Safe | QB7QB7- | ||
119 | ![]() | RB | 7 | 119.3 | -4.2 | ••.• | •• | Lottery | RB34RB24RB7 | ||
120 | ![]() | WR | 7 | 119.5 | -7.7 | ••.• | •• | Steady | WR35WR23WR24 | ||
Tier 11 | |||||||||||
121 | ![]() | QB | 8 | 121.4 | -4.9 | ••.• | •• | Safe | QB24QB14QB6 | ||
122 | ![]() | TE | 13 | 122.6 | -3.4 | ••.• | •• | Swing | TE16TE5TE13 | ||
123 | ![]() | TE | 10 | 123.9 | -2.2 | ••.• | •• | Steady | TE4TE27TE15 | ||
124 | ![]() | WR | 11 | 124.4 | -0.5 | ••.• | •• | Lottery | WR90-- | ||
125 | ![]() | DEF | 10 | 125.8 | +11.6 | ••.• | •• | DEF5DEF1DEF17 | |||
126 | ![]() | WR | 5 | 125.9 | -6.3 | ••.• | •• | Swing | WR59WR33- | ||
127 | ![]() | WR | 8 | 127.9 | +14.7 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
128 | ![]() | WR | 11 | 128.4 | -6.4 | ••.• | •• | Lottery | WR36WR57WR37 | ||
129 | ![]() | DEF | 10 | 129.1 | +10.3 | ••.• | •• | DEF7DEF6DEF27 | |||
130 | ![]() | RB | 7 | 130.8 | +9.7 | ••.• | •• | Lottery | RB45RB77RB72 | ||
131 | ![]() | WR | 8 | 131.0 | -0.3 | ••.• | •• | Steady | WR28WR44WR12 | ||
132 | ![]() | RB | 11 | 131.4 | -5.9 | ••.• | •• | Lottery | RB23RB25RB47 | ||
Tier 12 | |||||||||||
133 | ![]() | RB | 14 | 133.6 | -6.0 | ••.• | •• | Lottery | RB38RB42RB34 | ||
134 | ![]() | RB | 8 | 134.0 | -6.3 | ••.• | •• | Lottery | RB28RB26- | ||
135 | ![]() | DEF | 13 | 135.7 | +11.9 | ••.• | •• | DEF17DEF11DEF2 | |||
136 | ![]() | K | 14 | 136.0 | -3.3 | ••.• | •• | K3K2K1 | |||
137 | ![]() | K | 11 | 137.7 | +0.3 | ••.• | •• | K1K12K6 | |||
138 | ![]() | K | 7 | 137.9 | -2.8 | ••.• | •• | K4K3K7 | |||
139 | ![]() | K | 8 | 139.3 | +1.7 | ••.• | •• | K2K4K25 | |||
140 | ![]() | QB | 6 | 140.0 | -10.4 | ••.• | •• | Safe | QB8QB6QB7 | ||
141 | ![]() | K | 7 | 141.2 | +2.5 | ••.• | •• | K5K18- | |||
142 | ![]() | RB | 10 | 142.6 | +0.6 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
143 | ![]() | RB | 8 | 143.7 | +5.1 | ••.• | •• | Lottery | RB29-- | ||
144 | ![]() | TE | 7 | 143.8 | -19.5 | ••.• | •• | Lottery | TE17-- | ||
Tier 13 | |||||||||||
145 | ![]() | WR | 7 | 145.3 | -13.8 | ••.• | •• | Steady | WR38WR38WR61 | ||
146 | ![]() | WR | 5 | 146.1 | +0.7 | ••.• | •• | Swing | WR68WR83- | ||
147 | ![]() | TE | 11 | 147.5 | -2.2 | ••.• | •• | Lottery | TE7TE12TE18 | ||
148 | ![]() | QB | 6 | 148.7 | +5.1 | ••.• | •• | Safe | QB38QB10QB26 | ||
149 | ![]() | DEF | 11 | 149.7 | +1.4 | ••.• | •• | DEF10DEF31DEF23 | |||
150 | ![]() | WR | 11 | 149.9 | +1.5 | ••.• | •• | Lottery | WR39WR88WR42 | ||
151 | ![]() | QB | 10 | 151.2 | -0.3 | ••.• | •• | Safe | QB12QB4QB10 | ||
152 | ![]() | K | 6 | 152.3 | +11.0 | ••.• | •• | K9K8- | |||
153 | ![]() | RB | 8 | 153.6 | -3.7 | ••.• | •• | Lottery | RB50RB10RB14 | ||
154 | ![]() | DEF | 6 | 154.8 | +3.3 | ••.• | •• | DEF3DEF2DEF14 | |||
155 | ![]() | TE | 7 | 155.0 | -0.9 | ••.• | •• | Steady | TE23TE31TE78 | ||
156 | ![]() | WR | 11 | 155.9 | +1.9 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
Tier 14 | |||||||||||
157 | ![]() | K | 11 | 157.5 | -1.1 | ••.• | •• | K30-- | |||
158 | ![]() | DEF | 7 | 158.0 | +1.4 | ••.• | •• | DEF4DEF30DEF19 | |||
159 | ![]() | RB | 13 | 159.9 | +34.1 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
160 | ![]() | K | 6 | 160.0 | +21.6 | ••.• | •• | K15K29K14 | |||
161 | ![]() | WR | 13 | 161.2 | +3.4 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
162 | ![]() | RB | 7 | 161.3 | +0.8 | ••.• | •• | Lottery | RB66RB109RB57 | ||
163 | ![]() | DEF | 7 | 163.2 | +22.7 | ••.• | •• | DEF15DEF12DEF21 | |||
164 | ![]() | QB | 11 | 164.4 | -8.8 | ••.• | •• | Safe | QB15QB17QB5 | ||
165 | ![]() | WR | 13 | 165.9 | +6.3 | ••.• | •• | Lottery | WR60WR74WR184 | ||
166 | ![]() | RB | 10 | 166.4 | -0.8 | ••.• | •• | Lottery | RB63RB32RB86 | ||
167 | ![]() | K | 6 | 167.0 | +15.1 | ••.• | •• | K6K17- | |||
168 | ![]() | QB | 11 | 167.9 | -0.1 | ••.• | •• | Safe | QB13QB9QB55 | ||
Tier 15 | |||||||||||
169 | ![]() | RB | 11 | 169.9 | -8.6 | ••.• | •• | Lottery | RB61RB29RB22 | ||
170 | ![]() | DEF | 9 | 170.7 | +1.2 | ••.• | •• | DEF9DEF4DEF7 | |||
171 | ![]() | K | 8 | 171.3 | -2.0 | ••.• | •• | K13K26K27 | |||
172 | ![]() | RB | 9 | 172.0 | -5.3 | ••.• | •• | Lottery | RB46RB43RB35 | ||
173 | ![]() | RB | 6 | 173.8 | -3.1 | ••.• | •• | Lottery | RB55RB63RB16 | ||
174 | ![]() | TE | 13 | 174.0 | -14.6 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
175 | ![]() | QB | 8 | 175.6 | -8.5 | ••.• | •• | Swing | QB26-- | ||
176 | ![]() | WR | 8 | 176.9 | -50.9 | ••.• | •• | Lottery | WR46-- | ||
177 | ![]() | WR | 7 | 177.4 | -2.4 | ••.• | •• | Lottery | WR97-- | ||
178 | ![]() | DEF | 6 | 178.3 | -4.5 | ••.• | •• | DEF16DEF10DEF25 | |||
179 | ![]() | WR | 13 | 179.5 | -4.0 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
180 | ![]() | RB | 11 | 179.9 | -1.0 | ••.• | •• | Lottery | RB56-- | ||
Tier 16 | |||||||||||
181 | ![]() | WR | 5 | 181.0 | +26.9 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
182 | ![]() | RB | 11 | 182.0 | +1.1 | ••.• | •• | Lottery | RB121-- | ||
183 | ![]() | RB | 8 | 183.9 | +25.6 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
184 | ![]() | WR | 6 | 184.6 | +23.3 | ••.• | •• | Steady | WR57WR115- | ||
185 | ![]() | K | 9 | 185.8 | -2.7 | ••.• | •• | K8K1K17 | |||
186 | ![]() | WR | 8 | 186.0 | +2.3 | ••.• | •• | Lottery | WR53WR38- | ||
187 | ![]() | TE | 6 | 187.0 | -0.4 | ••.• | •• | Steady | TE26TE33TE4 | ||
188 | ![]() | K | 5 | 188.2 | +8.1 | ••.• | •• | K11K28K5 | |||
189 | ![]() | QB | 13 | 189.2 | +1.8 | ••.• | •• | Swing | --- | ||
190 | ![]() | TE | 8 | 190.1 | +0.5 | ••.• | •• | Steady | TE10TE17TE26 | ||
191 | ![]() | K | 13 | 191.3 | -3.7 | ••.• | •• | K12-- | |||
192 | ![]() | TE | 11 | 191.7 | -17.6 | ••.• | •• | Lottery | TE14TE35- | ||
Tier 17 | |||||||||||
193 | ![]() | WR | 13 | 193.5 | +6.4 | ••.• | •• | Lottery | WR37WR60WR85 | ||
194 | ![]() | RB | 13 | 194.4 | +7.9 | ••.• | •• | Lottery | RB94RB51- | ||
195 | ![]() | QB | 6 | 195.2 | -6.2 | ••.• | •• | Swing | QB45QB44QB71 | ||
196 | ![]() | TE | 7 | 196.8 | -19.4 | ••.• | •• | Lottery | TE22TE23TE22 | ||
197 | ![]() | RB | 9 | 197.5 | -6.1 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
198 | ![]() | WR | 10 | 197.6 | -1.8 | ••.• | •• | Lottery | WR139WR50- | ||
199 | ![]() | RB | 5 | 199.8 | -1.5 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
200 | ![]() | K | 11 | 200.3 | -20.9 | ••.• | •• | K10-- | |||
201 | ![]() | WR | 6 | 201.0 | -20.2 | ••.• | •• | Lottery | WR30WR25WR110 | ||
202 | ![]() | WR | 13 | 202.4 | +385.5 | ••.• | •• | Lottery | WR34WR35WR8 | ||
203 | ![]() | DEF | 11 | 203.3 | +3.0 | ••.• | •• | DEF30DEF3DEF22 | |||
204 | ![]() | WR | 6 | 203.4 | +35.2 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
Tier 18 | |||||||||||
205 | ![]() | K | 10 | 205.7 | -0.1 | ••.• | •• | K7K6K15 | |||
206 | ![]() | WR | 11 | 206.2 | +9.1 | ••.• | •• | Lottery | WR56WR40WR41 | ||
207 | ![]() | QB | 8 | 207.3 | -13.8 | ••.• | •• | Safe | QB21QB18QB11 | ||
208 | ![]() | WR | 10 | 208.7 | +4.0 | ••.• | •• | Lottery | WR83WR70WR57 | ||
209 | ![]() | TE | 11 | 209.1 | +8.3 | ••.• | •• | Lottery | TE49-- | ||
210 | ![]() | TE | 8 | 209.2 | -9.8 | ••.• | •• | Steady | TE11TE22TE11 | ||
211 | ![]() | RB | 7 | 211.4 | +4.3 | ••.• | •• | Lottery | RB60RB38- | ||
212 | ![]() | WR | 11 | 212.9 | -15.2 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
213 | ![]() | DEF | 5 | 213.9 | +6.6 | ••.• | •• | DEF22DEF17DEF15 | |||
214 | ![]() | QB | 13 | 214.6 | -3.3 | ••.• | •• | Safe | QB17QB29QB44 | ||
215 | ![]() | WR | 10 | 215.3 | -0.5 | ••.• | •• | Lottery | WR85-- | ||
216 | ![]() | WR | 11 | 215.9 | -14.3 | ••.• | •• | Lottery | WR53WR15WR50 | ||
Tier 19 | |||||||||||
217 | ![]() | RB | 14 | 217.3 | +0.7 | ••.• | •• | Lottery | RB89-- | ||
218 | ![]() | QB | 9 | 218.1 | -7.6 | ••.• | •• | Safe | QB22-- | ||
219 | ![]() | WR | 6 | 219.3 | -6.1 | ••.• | •• | Lottery | WR78-- | ||
220 | ![]() | WR | 7 | 220.1 | -0.5 | ••.• | •• | Lottery | WR94-- | ||
221 | ![]() | WR | 13 | 221.9 | +5.7 | ••.• | •• | Lottery | WR73WR113- | ||
222 | FA | WR | - | 222.0 | -17.4 | ••.• | •• | WR108WR21WR2 | |||
223 | ![]() | RB | 14 | 223.8 | -20.4 | ••.• | •• | Lottery | RB76RB11RB18 | ||
224 | ![]() | WR | 7 | 224.4 | -2.1 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
225 | ![]() | K | 11 | 225.2 | +196.3 | ••.• | •• | --- | |||
226 | ![]() | DEF | 14 | 226.2 | +13.4 | ••.• | •• | DEF31DEF13DEF1 | |||
227 | ![]() | DEF | 8 | 227.3 | +9.7 | ••.• | •• | DEF24DEF25DEF10 | |||
228 | ![]() | DEF | 10 | 227.4 | +12.2 | ••.• | •• | DEF14DEF9DEF18 | |||
Tier 20 | |||||||||||
229 | ![]() | K | 10 | 229.9 | +11.4 | ••.• | •• | K17K25K3 | |||
230 | ![]() | WR | 8 | 230.5 | +14.9 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
231 | ![]() | TE | 7 | 231.0 | -4.9 | ••.• | •• | Lottery | TE32TE11TE6 | ||
232 | ![]() | RB | 13 | 232.7 | +10.4 | ••.• | •• | Lottery | RB62RB39RB44 | ||
233 | ![]() | RB | 8 | 233.2 | +10.8 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
234 | ![]() | QB | 5 | 233.6 | -12.2 | ••.• | •• | Safe | QB19QB20QB23 | ||
235 | ![]() | RB | 7 | 235.5 | -5.8 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
236 | ![]() | TE | 9 | 236.6 | +10.6 | ••.• | •• | Lottery | TE24TE10TE29 | ||
237 | ![]() | QB | 9 | 237.1 | +10.6 | ••.• | •• | Safe | QB18QB15- | ||
238 | ![]() | WR | 10 | 238.3 | -14.8 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
239 | ![]() | RB | 7 | 239.5 | -9.5 | ••.• | •• | Lottery | RB42RB79- | ||
240 | ![]() | TE | 9 | 239.5 | -16.2 | ••.• | •• | Lottery | TE33-- | ||
Tier 21 | |||||||||||
241 | ![]() | RB | 6 | 241.2 | -12.8 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
242 | ![]() | WR | 14 | 242.0 | -10.9 | ••.• | •• | Lottery | WR55WR149- | ||
243 | ![]() | WR | 7 | 242.2 | +7.6 | ••.• | •• | Lottery | WR61WR68- | ||
244 | ![]() | RB | 6 | 243.3 | -8.8 | ••.• | •• | Lottery | RB69RB89- | ||
245 | ![]() | TE | 6 | 244.8 | -9.3 | ••.• | •• | Lottery | TE45TE95TE98 | ||
246 | ![]() | WR | 9 | 245.6 | -8.9 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
247 | ![]() | TE | 10 | 245.7 | -19.9 | ••.• | •• | Lottery | TE25TE13TE19 | ||
248 | ![]() | WR | 6 | 247.7 | -1.6 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
249 | ![]() | WR | 11 | 248.2 | -14.3 | ••.• | •• | Lottery | WR47WR66WR190 | ||
250 | ![]() | TE | 10 | 249.6 | -18.1 | ••.• | •• | Lottery | --- | ||
JT's best NRL + AFL calls, in your inbox before lockout every week.