Welcome to The Stats Lab, your new home for advanced analysis and insights for fantasy sportsWelcome to The Stats Lab
Average draft position from daily Sleeper snapshots, with de-noised risers and fallers and a volatility label for every projected starter. Free, no account needed.
Movement currently covers 5 days of snapshots (2026-08-18 to 2026-08-23). The full 7-day window builds as daily snapshots accumulate.
No material de-noised moves over the 5-day movement window.
No material de-noised moves over the 5-day movement window.
| # | Player | Team | Pos | ADP | 5-day movement | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9221 | ![]() | RB | 1.9 | -0.3 | Safe |
| 2 | 9509 | ![]() | RB | 2.9 | -0.2 | Safe |
| 3 | 7564 | ![]() | WR | 3.6 | 0.0 | Safe |
| 4 | 9493 | ![]() | WR | 4.1 | +0.3 | Safe |
| 5 | 4034 | ![]() | RB | 5.8 | -0.3 | Safe |
| 6 | 6813 | ![]() | RB | 6.4 | +0.5 | Safe |
| 7 | 9488 | ![]() | WR | 7.3 | +0.5 | Safe |
| 8 | 8138 | ![]() | RB | 8.3 | +0.9 | Safe |
| 9 | 7547 | ![]() | WR | 8.5 | -0.9 | Safe |
| 10 | 6786 | ![]() | WR | 10.9 | 0.0 | Safe |
| 11 | 4866 | ![]() | RB | 11.0 | +2.4 | Safe |
| 12 | 12527 | ![]() | RB | 12.6 | -1.3 | Swing |
| 13 | 6794 | ![]() | WR | 13.2 | -0.9 | Safe |
| 14 | 9226 | ![]() | RB | 14.1 | +0.3 | Safe |
| 15 | 12507 | ![]() | RB | 15.2 | +0.4 | Swing |
| 16 | 9224 | ![]() | RB | 16.6 | -1.2 | Safe |
| 17 | 3198 | ![]() | RB | 17.0 | +0.1 | Safe |
| 18 | 8151 | ![]() | RB | 17.9 | +0.6 | Safe |
| 19 | 5859 | ![]() | WR | 19.3 | +0.1 | Swing |
| 20 | 8112 | ![]() | WR | 20.0 | +0.8 | Swing |
| 21 | 4984 | ![]() | QB | 21.7 | +0.8 | Safe |
| 22 | 11604 | ![]() | TE | 22.8 | -1.3 | Safe |
| 23 | 7569 | ![]() | WR | 23.6 | +0.3 | Safe |
| 24 | 8130 | ![]() | TE | 24.5 | -1.1 | Safe |
| 25 | 13287 | ![]() | RB | 25.4 | +0.4 | Swing |
| 26 | 8150 | ![]() | RB | 26.7 | +1.1 | Safe |
| 27 | 8137 | ![]() | WR | 26.8 | +0.1 | Safe |
| 28 | 5850 | ![]() | RB | 28.8 | +0.7 | Safe |
| 29 | 10229 | ![]() | WR | 29.0 | -0.3 | Swing |
| 30 | 11632 | ![]() | WR | 30.8 | +0.5 | Swing |
| 31 | 8144 | ![]() | WR | 31.3 | +0.1 | Safe |
| 32 | 8155 | ![]() | RB | 32.4 | -2.4 | Safe |
| 33 | 7588 | ![]() | RB | 33.0 | +0.9 | Safe |
| 34 | 7525 | ![]() | WR | 34.1 | +0.1 | Safe |
| 35 | 4881 | ![]() | QB | 35.1 | +0.7 | Safe |
| 36 | 12526 | ![]() | WR | 35.9 | +1.0 | Swing |
| 37 | 12481 | ![]() | RB | 37.4 | +0.4 | Swing |
| 38 | 6801 | ![]() | WR | 38.4 | +0.5 | Safe |
| 39 | 11635 | ![]() | WR | 39.1 | +0.8 | Safe |
| 40 | 12514 | ![]() | WR | 40.5 | -1.1 | Swing |
| 41 | 7543 | ![]() | RB | 41.8 | -0.2 | Safe |
| 42 | 9997 | ![]() | WR | 42.1 | +0.5 | Safe |
| 43 | 8146 | ![]() | WR | 43.1 | +0.2 | Safe |
| 44 | 11584 | ![]() | RB | 44.3 | +0.9 | Safe |
| 45 | 12517 | ![]() | TE | 44.6 | +0.3 | Swing |
| 46 | 7526 | ![]() | WR | 46.2 | +0.9 | Safe |
| 47 | 5892 | ![]() | RB | 47.5 | +2.1 | Safe |
| 48 | 12512 | ![]() | RB | 48.9 | -2.3 | Swing |
| 49 | 12529 | ![]() | RB | 49.2 | -2.1 | Swing |
| 50 | 12518 | ![]() | TE | 50.0 | +0.8 | Swing |
| 51 | 6790 | ![]() | RB | 51.2 | +1.8 | Safe |
| 52 | 11564 | ![]() | QB | 52.4 | -0.5 | Safe |
| 53 | 6770 | ![]() | QB | 53.8 | +1.1 | Safe |
| 54 | 5927 | ![]() | WR | 53.9 | -1.1 | Safe |
| 55 | 4983 | ![]() | WR | 55.3 | -0.1 | Swing |
| 56 | 12519 | ![]() | WR | 56.6 | -1.0 | Swing |
| 57 | 8148 | ![]() | WR | 57.4 | -0.4 | Safe |
| 58 | 2133 | ![]() | WR | 58.6 | -0.5 | Steady |
| 59 | 12490 | ![]() | RB | 59.9 | -0.3 | Swing |
| 60 | 13286 | ![]() | RB | 60.7 | +0.3 | Lottery |
| 61 | 2216 | ![]() | WR | 61.4 | -0.5 | Safe |
| 62 | 6904 | ![]() | QB | 62.8 | +1.1 | Safe |
| 63 | 11620 | ![]() | WR | 62.9 | -0.5 | Swing |
| 64 | 10859 | ![]() | TE | 64.7 | +1.1 | Safe |
| 65 | 13279 | ![]() | WR | 65.8 | -2.4 | Swing |
| 66 | 11566 | ![]() | QB | 66.5 | 0.0 | Safe |
| 67 | 9484 | ![]() | TE | 67.1 | -0.1 | Swing |
| 68 | 8167 | ![]() | WR | 68.6 | -0.3 | Swing |
| 69 | 8228 | ![]() | RB | 69.1 | +0.6 | Safe |
| 70 | 11631 | ![]() | WR | 70.4 | -0.1 | Steady |
| 71 | 7553 | ![]() | TE | 71.2 | 0.0 | Swing |
| 72 | 12506 | ![]() | TE | 72.0 | -0.2 | Swing |
| 73 | 11628 | ![]() | WR | 73.7 | +0.1 | Steady |
| 74 | 9487 | ![]() | WR | 74.7 | +0.3 | Steady |
| 75 | 11560 | ![]() | QB | 75.7 | +0.3 | Safe |
| 76 | 7594 | ![]() | RB | 76.8 | -2.5 | Swing |
| 77 | 7611 | ![]() | RB | 77.0 | +1.0 | Swing |
| 78 | 5846 | ![]() | WR | 78.8 | -1.5 | Steady |
| 79 | 5967 | ![]() | RB | 79.6 | +3.1 | Steady |
| 80 | 12489 | ![]() | RB | 80.4 | +1.2 | Lottery |
| 81 | 6797 | ![]() | QB | 80.7 | -1.6 | Safe |
| 82 | 7021 | ![]() | RB | 82.4 | +0.8 | Swing |
| 83 | 5045 | ![]() | WR | 83.6 | +2.3 | Steady |
| 84 | 13281 | ![]() | WR | 84.5 | -4.6 | Lottery |
| 85 | 13294 | ![]() | WR | 85.6 | -0.8 | Lottery |
| 86 | 6806 | ![]() | RB | 86.8 | +0.7 | Steady |
| 87 | 3294 | ![]() | QB | 87.4 | +2.4 | Safe |
| 88 | 10232 | ![]() | WR | 88.1 | -1.0 | Lottery |
| 89 | 11583 | ![]() | RB | 89.7 | +2.7 | Lottery |
| 90 | 12534 | ![]() | RB | 89.8 | -3.8 | Lottery |
| 91 | 4217 | ![]() | TE | 91.9 | -1.3 | Safe |
| 92 | 11586 | ![]() | RB | 92.6 | +1.2 | Swing |
| 93 | 10236 | ![]() | TE | 93.7 | +0.6 | Steady |
| 94 | 8142 | ![]() | WR | 94.8 | -3.0 | Safe |
| 95 | 4037 | ![]() | WR | 95.9 | -0.1 | Swing |
| 96 | 7523 | ![]() | QB | 96.2 | +1.5 | Safe |
| 97 | 1466 | ![]() | TE | 97.5 | +1.1 | Safe |
| 98 | 12533 | ![]() | RB | 98.2 | +1.6 | Swing |
| 99 | 12508 | ![]() | QB | 98.5 | -3.0 | Swing |
| 100 | 9756 | ![]() | WR | 100.9 | +0.5 | Lottery |
| 101 | 6819 | ![]() | WR | 101.7 | -1.6 | Steady |
| 102 | 8408 | ![]() | RB | 102.5 | +0.7 | Swing |
| 103 | LAR | ![]() | DEF | 103.7 | +29.3 | |
| 104 | 10222 | ![]() | WR | 104.4 | -1.1 | Swing |
| 105 | 9754 | ![]() | WR | 105.8 | -3.6 | Steady |
| 106 | 8110 | ![]() | TE | 106.4 | -0.4 | Steady |
| 107 | 4046 | ![]() | QB | 107.2 | -1.4 | Safe |
| 108 | 9500 | ![]() | WR | 107.5 | +2.5 | Safe |
| 109 | 7567 | ![]() | RB | 109.6 | -0.7 | Lottery |
| 110 | 421 | ![]() | QB | 110.6 | -1.2 | Safe |
| 111 | 4199 | ![]() | RB | 111.9 | -4.5 | Steady |
| 112 | HOU | ![]() | DEF | 112.7 | +22.0 | |
| 113 | 8126 | ![]() | WR | 113.8 | -2.1 | Steady |
| 114 | 8131 | ![]() | TE | 114.7 | -0.4 | Lottery |
| 115 | 13298 | ![]() | WR | 115.1 | -1.5 | Lottery |
| 116 | SEA | ![]() | DEF | 116.1 | +19.5 | |
| 117 | 5947 | ![]() | WR | 116.4 | -4.6 | Steady |
| 118 | 2449 | ![]() | WR | 118.9 | 0.0 | Steady |
| 119 | 8136 | ![]() | RB | 119.7 | -4.6 | Lottery |
| 120 | 11563 | ![]() | QB | 120.5 | -3.5 | Safe |
| 121 | 8183 | ![]() | QB | 121.5 | -5.0 | Safe |
| 122 | 5012 | ![]() | TE | 122.2 | -3.0 | Swing |
| 123 | 5022 | ![]() | TE | 123.5 | -1.8 | Steady |
| 124 | DEN | ![]() | DEF | 124.2 | +13.2 | |
| 125 | 11624 | ![]() | WR | 125.1 | -5.5 | Swing |
| 126 | 12501 | ![]() | WR | 125.6 | -1.7 | Lottery |
| 127 | 8121 | ![]() | WR | 127.8 | -5.8 | Lottery |
| 128 | PHI | ![]() | DEF | 128.0 | +11.4 | |
| 129 | 9753 | ![]() | RB | 129.0 | -3.5 | Lottery |
| 130 | 10219 | ![]() | RB | 130.3 | +10.2 | Lottery |
| 131 | 11655 | ![]() | RB | 131.0 | -3.3 | Lottery |
| 132 | 5872 | ![]() | WR | 132.8 | -2.1 | Steady |
| 133 | 8132 | ![]() | RB | 133.3 | -5.7 | Lottery |
| 134 | 11533 | ![]() | K | 134.1 | -1.4 | |
| 135 | 8259 | ![]() | K | 134.4 | +0.7 | |
| 136 | 13417 | ![]() | WR | 136.2 | +6.4 | Lottery |
| 137 | 2747 | ![]() | K | 137.8 | +0.2 | |
| 138 | 3451 | ![]() | K | 138.6 | +2.4 | |
| 139 | 3163 | ![]() | QB | 139.4 | -9.8 | Safe |
| 140 | 12493 | ![]() | TE | 140.6 | -16.3 | Lottery |
| 141 | 11786 | ![]() | K | 141.8 | +1.9 | |
| 142 | 13345 | ![]() | RB | 142.6 | +0.6 | Lottery |
| 143 | 8134 | ![]() | WR | 143.6 | -12.1 | Steady |
| 144 | 12474 | ![]() | RB | 144.0 | +4.8 | Lottery |
| 145 | BAL | ![]() | DEF | 145.3 | +2.3 | |
| 146 | 11646 | ![]() | WR | 146.7 | +0.1 | Swing |
| 147 | 5849 | ![]() | QB | 147.4 | +6.4 | Safe |
| 148 | 3214 | ![]() | TE | 148.6 | -3.3 | Lottery |
| 149 | 11539 | ![]() | K | 149.0 | +14.3 | |
| 150 | 8676 | ![]() | WR | 150.6 | +0.8 | Lottery |
| 151 | NE | ![]() | DEF | 151.9 | -0.8 | |
| 152 | 4035 | ![]() | RB | 152.3 | -2.4 | Lottery |
| 153 | 4892 | ![]() | QB | 152.7 | -1.8 | Safe |
| 154 | MIN | ![]() | DEF | 154.0 | +4.1 | |
| 155 | 12015 | ![]() | K | 155.5 | +0.9 | |
| 156 | 13346 | ![]() | WR | 156.5 | +1.3 | Lottery |
| 157 | JAX | ![]() | DEF | 157.7 | +1.7 | |
| 158 | 9480 | ![]() | TE | 158.7 | -4.6 | Steady |
| 159 | 8154 | ![]() | RB | 159.5 | +1.8 | Lottery |
| 160 | 13293 | ![]() | WR | 160.3 | +4.3 | Lottery |
| 161 | 8180 | ![]() | WR | 161.3 | +10.9 | Lottery |
| 162 | 9511 | ![]() | RB | 161.8 | +0.3 | Lottery |
| 163 | 9225 | ![]() | RB | 163.1 | +2.5 | Lottery |
| 164 | LAC | ![]() | DEF | 164.7 | +21.2 | |
| 165 | PIT | ![]() | DEF | 165.1 | +6.8 | |
| 166 | 5189 | ![]() | K | 166.0 | +3.3 | |
| 167 | 6804 | ![]() | QB | 167.6 | -12.0 | Safe |
| 168 | 9508 | ![]() | RB | 168.1 | -1.4 | Lottery |
| 169 | 8205 | ![]() | RB | 169.1 | +1.6 | Lottery |
| 170 | 4943 | ![]() | QB | 170.3 | -2.5 | Safe |
| 171 | 12484 | ![]() | WR | 170.4 | -44.4 | Lottery |
| 172 | 13330 | ![]() | TE | 172.9 | -13.5 | Lottery |
| 173 | 12545 | ![]() | QB | 173.0 | -5.9 | Swing |
| 174 | DET | ![]() | DEF | 174.3 | -0.5 | |
| 175 | 12530 | ![]() | WR | 175.0 | 0.0 | Lottery |
| 176 | 12469 | ![]() | RB | 176.5 | +2.4 | Lottery |
| 177 | 11603 | ![]() | TE | 177.6 | -3.5 | Lottery |
| 178 | 13276 | ![]() | WR | 178.6 | -3.1 | Lottery |
| 179 | 13413 | ![]() | WR | 179.4 | +28.5 | Lottery |
| 180 | 7839 | ![]() | K | 179.5 | +2.1 | |
| 181 | 11581 | ![]() | RB | 181.4 | +1.7 | Lottery |
| 182 | 11792 | ![]() | K | 182.9 | -0.8 | |
| 183 | 11610 | ![]() | WR | 183.0 | +24.9 | Steady |
| 184 | 9502 | ![]() | WR | 184.7 | +3.6 | Lottery |
| 185 | 1945 | ![]() | K | 185.0 | -1.9 | |
| 186 | 5844 | ![]() | TE | 186.9 | -0.3 | Steady |
| 187 | 13305 | ![]() | RB | 187.2 | +6.8 | Lottery |
| 188 | 12711 | ![]() | K | 188.8 | -1.2 | |
| 189 | 13269 | ![]() | QB | 188.8 | +2.2 | Swing |
| 190 | 10213 | ![]() | WR | 190.3 | +9.6 | Lottery |
| 191 | 7002 | ![]() | TE | 191.3 | -0.7 | Steady |
| 192 | 11576 | ![]() | RB | 192.8 | +9.5 | Lottery |
| 193 | 8210 | ![]() | TE | 193.8 | -16.4 | Lottery |
| 194 | 13288 | ![]() | RB | 194.2 | -2.8 | Lottery |
| 195 | 8161 | ![]() | QB | 195.9 | -6.9 | Swing |
| 196 | 11618 | ![]() | WR | 196.7 | -0.9 | Lottery |
| 197 | 13337 | ![]() | RB | 197.2 | +1.1 | Lottery |
| 198 | 4227 | ![]() | K | 197.5 | -1.2 | |
| 199 | 12713 | ![]() | K | 199.6 | -20.2 | |
| 200 | 5001 | ![]() | TE | 200.3 | -0.9 | Steady |
| 201 | 13320 | ![]() | WR | 201.2 | -3.5 | Lottery |
| 202 | 6783 | ![]() | WR | 202.4 | -0.8 | Lottery |
| 203 | 7049 | ![]() | WR | 203.7 | -22.9 | Lottery |
| 204 | 1479 | ![]() | WR | 204.9 | +383.0 | Lottery |
| 205 | 13296 | ![]() | WR | 205.4 | +33.2 | Lottery |
| 206 | 13414 | ![]() | RB | 206.0 | +3.5 | Lottery |
| 207 | 6650 | ![]() | K | 206.4 | -0.8 | |
| 208 | GB | ![]() | DEF | 208.3 | -2.0 | |
| 209 | 9486 | ![]() | WR | 209.3 | +3.4 | Lottery |
| 210 | 4039 | ![]() | WR | 210.0 | +5.3 | Lottery |
| 211 | 9758 | ![]() | QB | 211.6 | -18.1 | Safe |
| 212 | 12492 | ![]() | WR | 212.0 | +2.8 | Lottery |
| 213 | 11575 | ![]() | RB | 213.7 | +2.0 | Lottery |
| 214 | 12487 | ![]() | TE | 214.6 | +2.8 | Lottery |
| 215 | 5870 | ![]() | QB | 215.0 | -3.7 | Safe |
| 216 | 12535 | ![]() | WR | 215.6 | -2.4 | Lottery |
| 217 | 12457 | ![]() | RB | 217.6 | +0.4 | Lottery |
| 218 | KC | ![]() | DEF | 218.0 | +2.5 | |
| 219 | 12522 | ![]() | QB | 219.2 | -8.7 | Safe |
| 220 | 12509 | ![]() | WR | 220.9 | -1.3 | Lottery |
| 221 | 13405 | ![]() | RB | 221.9 | +7.8 | Lottery |
| 222 | 4137 | ![]() | RB | 222.6 | -19.2 | Lottery |
| 223 | 3321 | FA | WR | 223.1 | -18.5 | |
| 224 | 11625 | ![]() | WR | 224.1 | +3.5 | Lottery |
| 225 | 11647 | ![]() | RB | 224.1 | +5.9 | Lottery |
| 226 | 13301 | ![]() | WR | 226.7 | -4.4 | Lottery |
| 227 | 9504 | ![]() | WR | 227.4 | +6.5 | Lottery |
| 228 | 13545 | ![]() | K | 228.2 | +193.3 | |
| 229 | DAL | ![]() | DEF | 229.4 | +10.2 | |
| 230 | SF | ![]() | DEF | 230.5 | +6.5 | |
| 231 | CHI | ![]() | DEF | 231.9 | +7.7 | |
| 232 | 2020 | ![]() | K | 232.6 | +8.7 | |
| 233 | 13285 | ![]() | WR | 233.1 | +12.3 | Lottery |
| 234 | 5995 | ![]() | RB | 233.5 | +9.6 | Lottery |
| 235 | 12467 | ![]() | RB | 235.4 | +8.6 | Lottery |
| 236 | 13317 | ![]() | WR | 236.4 | -12.9 | Lottery |
| 237 | 4033 | ![]() | TE | 237.0 | -10.9 | Lottery |
| 238 | 7600 | ![]() | TE | 238.7 | +8.5 | Lottery |
| 239 | 12502 | ![]() | TE | 239.8 | -16.5 | Lottery |
| 240 | 9228 | ![]() | QB | 240.1 | -18.7 | Safe |
| 241 | 13347 | ![]() | RB | 241.8 | -13.4 | Lottery |
| 242 | 11637 | ![]() | WR | 242.2 | +7.6 | Lottery |
| 243 | 96 | ![]() | QB | 243.0 | +4.7 | Safe |
| 244 | 11783 | ![]() | WR | 244.7 | -13.6 | Lottery |
| 245 | 8172 | ![]() | TE | 245.7 | -10.2 | Lottery |
| 246 | 13311 | ![]() | WR | 246.6 | -0.5 | Lottery |
| 247 | 8111 | ![]() | TE | 247.6 | -21.8 | Lottery |
| 248 | 11643 | ![]() | RB | 248.1 | -13.6 | Lottery |
| 249 | 13274 | ![]() | WR | 249.0 | -12.3 | Lottery |
| 250 | 13349 | ![]() | TE | 250.0 | -18.5 | Lottery |
ADP is snapshotted daily from Sleeper drafts and stored append-only, so movement is measured between real dated snapshots rather than estimated. The risers and fallers are de-noised: a player's move only counts after subtracting the median move of players priced in the same ADP band, which filters out provider-wide re-numbering, and it must clear a relative threshold so a two-spot wobble deep in the draft never reads as news. Volatility labels come from each player's own weekly scoring history over the past two seasons: high projected value with a dependable week-to-week range (Safe), high projected value but a wide week-to-week range (Swing), modest projected value with a dependable week-to-week range (Steady), and modest projected value where the case rests on upside weeks (Lottery). Players with under four played games are treated as unknown-spread, never as zero risk.
Click any player for their full game log, or open the season stats dashboard and defence vs position matrix to pressure-test a pick.
JT's best NRL + AFL calls, in your inbox before lockout every week.