Welcome to The Stats Lab, your new home for advanced analysis and insights for fantasy sportsWelcome to The Stats Lab
Average draft position from daily Sleeper snapshots, with de-noised risers and fallers and a volatility label for every projected starter. Free, no account needed.
Movement currently covers 5 days of snapshots (2026-08-18 to 2026-08-23). The full 7-day window builds as daily snapshots accumulate.
No material de-noised moves over the 5-day movement window.
No material de-noised moves over the 5-day movement window.
| # | Player | Team | Pos | ADP | 5-day movement | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9221 | ![]() | RB | 1.5 | +0.2 | Safe |
| 2 | 9509 | ![]() | RB | 2.8 | -0.4 | Safe |
| 3 | 7564 | ![]() | WR | 3.5 | -0.4 | Safe |
| 4 | 9493 | ![]() | WR | 4.9 | -0.9 | Safe |
| 5 | 4034 | ![]() | RB | 5.5 | -0.1 | Safe |
| 6 | 9488 | ![]() | WR | 6.9 | -0.7 | Safe |
| 7 | 6813 | ![]() | RB | 7.2 | +0.1 | Safe |
| 8 | 7547 | ![]() | WR | 8.6 | -0.6 | Safe |
| 9 | 6786 | ![]() | WR | 8.9 | +0.8 | Safe |
| 10 | 8138 | ![]() | RB | 10.5 | -0.4 | Safe |
| 11 | 6794 | ![]() | WR | 11.2 | +0.6 | Safe |
| 12 | 9226 | ![]() | RB | 12.6 | -0.6 | Safe |
| 13 | 4866 | ![]() | RB | 13.8 | -0.7 | Safe |
| 14 | 12527 | ![]() | RB | 14.3 | +0.3 | Swing |
| 15 | 12507 | ![]() | RB | 15.4 | -0.3 | Swing |
| 16 | 8112 | ![]() | WR | 16.3 | -0.6 | Swing |
| 17 | 9224 | ![]() | RB | 17.0 | +0.4 | Safe |
| 18 | 5859 | ![]() | WR | 17.4 | +1.0 | Swing |
| 19 | 8151 | ![]() | RB | 19.3 | +0.3 | Safe |
| 20 | 3198 | ![]() | RB | 20.9 | +0.8 | Safe |
| 21 | 8130 | ![]() | TE | 21.3 | -1.0 | Safe |
| 22 | 11604 | ![]() | TE | 22.9 | -0.1 | Safe |
| 23 | 4984 | ![]() | QB | 23.1 | 0.0 | Safe |
| 24 | 8137 | ![]() | WR | 24.2 | -0.8 | Safe |
| 25 | 7569 | ![]() | WR | 25.8 | -0.2 | Safe |
| 26 | 13287 | ![]() | RB | 26.1 | +0.8 | Swing |
| 27 | 10229 | ![]() | WR | 26.8 | +1.1 | Swing |
| 28 | 11632 | ![]() | WR | 28.6 | -0.6 | Swing |
| 29 | 8150 | ![]() | RB | 29.4 | +0.4 | Safe |
| 30 | 8144 | ![]() | WR | 30.9 | -0.2 | Safe |
| 31 | 5850 | ![]() | RB | 31.8 | -0.8 | Safe |
| 32 | 4881 | ![]() | QB | 32.0 | +1.4 | Safe |
| 33 | 8155 | ![]() | RB | 33.2 | -2.0 | Safe |
| 34 | 6801 | ![]() | WR | 34.5 | 0.0 | Safe |
| 35 | 7588 | ![]() | RB | 35.3 | +0.9 | Safe |
| 36 | 12526 | ![]() | WR | 35.4 | +0.3 | Swing |
| 37 | 7525 | ![]() | WR | 37.8 | -0.8 | Safe |
| 38 | 11635 | ![]() | WR | 38.6 | -0.5 | Safe |
| 39 | 12514 | ![]() | WR | 39.7 | -0.5 | Swing |
| 40 | 11584 | ![]() | RB | 40.4 | -1.3 | Safe |
| 41 | 12517 | ![]() | TE | 41.4 | +0.4 | Swing |
| 42 | 9997 | ![]() | WR | 42.1 | +0.2 | Safe |
| 43 | 12481 | ![]() | RB | 43.1 | +0.8 | Swing |
| 44 | 7543 | ![]() | RB | 44.2 | +0.3 | Safe |
| 45 | 8146 | ![]() | WR | 44.5 | +1.3 | Safe |
| 46 | 12518 | ![]() | TE | 46.3 | -0.1 | Swing |
| 47 | 7526 | ![]() | WR | 47.6 | 0.0 | Safe |
| 48 | 11564 | ![]() | QB | 48.5 | -0.5 | Safe |
| 49 | 5892 | ![]() | RB | 49.7 | +2.1 | Safe |
| 50 | 2133 | ![]() | WR | 50.0 | +0.4 | Steady |
| 51 | 12519 | ![]() | WR | 51.0 | -1.1 | Swing |
| 52 | 6770 | ![]() | QB | 52.6 | +1.6 | Safe |
| 53 | 12512 | ![]() | RB | 53.9 | 0.0 | Swing |
| 54 | 12529 | ![]() | RB | 53.9 | -1.3 | Swing |
| 55 | 6790 | ![]() | RB | 55.2 | +0.5 | Safe |
| 56 | 5927 | ![]() | WR | 56.5 | -1.1 | Safe |
| 57 | 4983 | ![]() | WR | 57.8 | +0.8 | Swing |
| 58 | 8148 | ![]() | WR | 58.1 | -0.6 | Safe |
| 59 | 10859 | ![]() | TE | 59.0 | +1.4 | Safe |
| 60 | 2216 | ![]() | WR | 60.5 | -0.9 | Safe |
| 61 | 6904 | ![]() | QB | 61.7 | +2.0 | Safe |
| 62 | 11566 | ![]() | QB | 62.1 | 0.0 | Safe |
| 63 | 12490 | ![]() | RB | 62.9 | -1.8 | Swing |
| 64 | 13279 | ![]() | WR | 64.5 | -1.1 | Swing |
| 65 | 9484 | ![]() | TE | 65.6 | -0.3 | Swing |
| 66 | 11620 | ![]() | WR | 66.9 | -0.9 | Swing |
| 67 | 12506 | ![]() | TE | 67.2 | +0.7 | Swing |
| 68 | 13286 | ![]() | RB | 68.0 | +1.8 | Lottery |
| 69 | 7553 | ![]() | TE | 69.1 | -1.0 | Swing |
| 70 | 8167 | ![]() | WR | 70.1 | +0.2 | Swing |
| 71 | 11631 | ![]() | WR | 71.2 | +0.3 | Steady |
| 72 | 11560 | ![]() | QB | 71.3 | +0.1 | Safe |
| 73 | 8228 | ![]() | RB | 73.7 | +0.1 | Safe |
| 74 | 5846 | ![]() | WR | 74.0 | 0.0 | Steady |
| 75 | 11628 | ![]() | WR | 75.0 | +0.8 | Steady |
| 76 | 9487 | ![]() | WR | 76.4 | +1.9 | Steady |
| 77 | 7594 | ![]() | RB | 77.0 | -0.4 | Swing |
| 78 | 12489 | ![]() | RB | 78.9 | +0.9 | Lottery |
| 79 | 5045 | ![]() | WR | 79.1 | +0.3 | Steady |
| 80 | 3294 | ![]() | QB | 80.1 | +1.5 | Safe |
| 81 | 13281 | ![]() | WR | 80.4 | -3.4 | Lottery |
| 82 | 6797 | ![]() | QB | 82.7 | +1.7 | Safe |
| 83 | 7611 | ![]() | RB | 83.1 | +2.0 | Swing |
| 84 | 10232 | ![]() | WR | 84.3 | -1.0 | Lottery |
| 85 | 12508 | ![]() | QB | 85.7 | -3.4 | Swing |
| 86 | 13294 | ![]() | WR | 86.7 | -0.2 | Lottery |
| 87 | 5967 | ![]() | RB | 87.9 | -0.6 | Steady |
| 88 | 7021 | ![]() | RB | 88.2 | -0.9 | Swing |
| 89 | LAR | ![]() | DEF | 89.0 | +0.2 | |
| 90 | 10236 | ![]() | TE | 89.8 | +0.2 | Steady |
| 91 | 4217 | ![]() | TE | 91.1 | +0.5 | Safe |
| 92 | 6806 | ![]() | RB | 92.3 | +0.3 | Steady |
| 93 | 1466 | ![]() | TE | 93.0 | +0.3 | Safe |
| 94 | 11533 | ![]() | K | 94.7 | -0.1 | |
| 95 | 4037 | ![]() | WR | 95.3 | +0.6 | Swing |
| 96 | 421 | ![]() | QB | 96.8 | +2.8 | Safe |
| 97 | 12534 | ![]() | RB | 97.0 | -1.9 | Lottery |
| 98 | 7523 | ![]() | QB | 98.0 | +0.5 | Safe |
| 99 | HOU | ![]() | DEF | 98.8 | +2.2 | |
| 100 | 8110 | ![]() | TE | 100.4 | -0.1 | Steady |
| 101 | 8142 | ![]() | WR | 101.1 | -3.3 | Safe |
| 102 | 6819 | ![]() | WR | 102.9 | +0.7 | Steady |
| 103 | 11586 | ![]() | RB | 103.5 | +0.5 | Swing |
| 104 | 9756 | ![]() | WR | 104.4 | +1.4 | Lottery |
| 105 | SEA | ![]() | DEF | 105.4 | +2.7 | |
| 106 | 5947 | ![]() | WR | 106.7 | -4.4 | Steady |
| 107 | 4046 | ![]() | QB | 107.6 | -1.2 | Safe |
| 108 | 9754 | ![]() | WR | 108.0 | -0.2 | Steady |
| 109 | 9500 | ![]() | WR | 109.6 | +0.9 | Safe |
| 110 | 8126 | ![]() | WR | 110.9 | -1.9 | Steady |
| 111 | 8131 | ![]() | TE | 111.4 | +2.4 | Lottery |
| 112 | 7567 | ![]() | RB | 112.4 | -0.6 | Lottery |
| 113 | 12533 | ![]() | RB | 113.0 | -1.6 | Swing |
| 114 | 11583 | ![]() | RB | 114.7 | +9.1 | Lottery |
| 115 | 2449 | ![]() | WR | 115.2 | +0.8 | Steady |
| 116 | 10222 | ![]() | WR | 116.2 | -1.6 | Swing |
| 117 | 8408 | ![]() | RB | 116.5 | +3.5 | Swing |
| 118 | 8259 | ![]() | K | 118.5 | -0.1 | |
| 119 | DEN | ![]() | DEF | 119.4 | +3.2 | |
| 120 | 11563 | ![]() | QB | 120.4 | -0.9 | Safe |
| 121 | 8183 | ![]() | QB | 121.6 | -4.0 | Safe |
| 122 | 12493 | ![]() | TE | 122.2 | -6.5 | Lottery |
| 123 | 4199 | ![]() | RB | 123.1 | -1.8 | Steady |
| 124 | 5022 | ![]() | TE | 124.1 | +0.6 | Steady |
| 125 | 13298 | ![]() | WR | 125.2 | +4.1 | Lottery |
| 126 | PHI | ![]() | DEF | 125.8 | -0.8 | |
| 127 | 2747 | ![]() | K | 127.6 | -0.8 | |
| 128 | 12501 | ![]() | WR | 128.1 | +3.8 | Lottery |
| 129 | 5012 | ![]() | TE | 129.7 | +0.7 | Swing |
| 130 | 8136 | ![]() | RB | 130.8 | -3.0 | Lottery |
| 131 | 8121 | ![]() | WR | 131.4 | -4.3 | Lottery |
| 132 | 3451 | ![]() | K | 132.2 | +1.9 | |
| 133 | 3163 | ![]() | QB | 133.4 | -0.1 | Safe |
| 134 | 3214 | ![]() | TE | 134.1 | -1.9 | Lottery |
| 135 | 11786 | ![]() | K | 134.2 | +0.9 | |
| 136 | BAL | ![]() | DEF | 136.2 | -0.7 | |
| 137 | 5872 | ![]() | WR | 137.3 | -0.1 | Steady |
| 138 | 8134 | ![]() | WR | 138.7 | -0.4 | Steady |
| 139 | 11624 | ![]() | WR | 139.6 | -0.2 | Swing |
| 140 | 4892 | ![]() | QB | 140.4 | +2.4 | Safe |
| 141 | 10219 | ![]() | RB | 141.0 | +15.1 | Lottery |
| 142 | 9753 | ![]() | RB | 142.6 | -1.5 | Lottery |
| 143 | 11646 | ![]() | WR | 143.2 | +2.5 | Swing |
| 144 | NE | ![]() | DEF | 143.8 | 0.0 | |
| 145 | 8132 | ![]() | RB | 145.3 | +2.7 | Lottery |
| 146 | 8676 | ![]() | WR | 146.5 | +11.1 | Lottery |
| 147 | 12015 | ![]() | K | 147.2 | +2.1 | |
| 148 | 6804 | ![]() | QB | 148.7 | -2.7 | Safe |
| 149 | 13330 | ![]() | TE | 149.6 | -6.5 | Lottery |
| 150 | MIN | ![]() | DEF | 150.1 | +1.6 | |
| 151 | 9480 | ![]() | TE | 151.4 | -0.9 | Steady |
| 152 | 8154 | ![]() | RB | 152.1 | -5.1 | Lottery |
| 153 | DET | ![]() | DEF | 152.8 | -1.7 | |
| 154 | 12713 | ![]() | K | 154.9 | -1.0 | |
| 155 | 13417 | ![]() | WR | 155.5 | +18.9 | Lottery |
| 156 | 1945 | ![]() | K | 156.9 | -2.2 | |
| 157 | 11539 | ![]() | K | 157.9 | -2.0 | |
| 158 | 13293 | ![]() | WR | 158.0 | +17.7 | Lottery |
| 159 | 5849 | ![]() | QB | 159.1 | -0.6 | Safe |
| 160 | 4035 | ![]() | RB | 160.9 | -1.2 | Lottery |
| 161 | PIT | ![]() | DEF | 161.9 | -0.8 | |
| 162 | 11655 | ![]() | RB | 162.0 | -2.9 | Lottery |
| 163 | 13346 | ![]() | WR | 163.7 | -1.5 | Lottery |
| 164 | 5844 | ![]() | TE | 164.7 | -1.3 | Steady |
| 165 | 12530 | ![]() | WR | 165.9 | -1.0 | Lottery |
| 166 | 12474 | ![]() | RB | 166.2 | -0.8 | Lottery |
| 167 | 9508 | ![]() | RB | 167.0 | +3.2 | Lottery |
| 168 | 13345 | ![]() | RB | 168.0 | -0.6 | Lottery |
| 169 | 12545 | ![]() | QB | 169.4 | -1.5 | Swing |
| 170 | JAX | ![]() | DEF | 170.3 | +1.6 | |
| 171 | 11792 | ![]() | K | 170.9 | -4.0 | |
| 172 | 12484 | ![]() | WR | 172.3 | -32.1 | Lottery |
| 173 | 13276 | ![]() | WR | 173.8 | -1.7 | Lottery |
| 174 | 5189 | ![]() | K | 174.9 | -1.8 | |
| 175 | 9502 | ![]() | WR | 175.7 | +2.3 | Lottery |
| 176 | 4943 | ![]() | QB | 176.9 | -1.3 | Safe |
| 177 | LAC | ![]() | DEF | 177.6 | +1.7 | |
| 178 | 13269 | ![]() | QB | 178.6 | -1.4 | Swing |
| 179 | 9225 | ![]() | RB | 179.1 | +4.7 | Lottery |
| 180 | 9511 | ![]() | RB | 179.5 | +2.2 | Lottery |
| 181 | 4227 | ![]() | K | 181.9 | -1.6 | |
| 182 | 8180 | ![]() | WR | 182.1 | +1.7 | Lottery |
| 183 | 8210 | ![]() | TE | 183.5 | -13.9 | Lottery |
| 184 | 7839 | ![]() | K | 184.8 | -2.4 | |
| 185 | 11603 | ![]() | TE | 185.6 | +0.6 | Lottery |
| 186 | 8205 | ![]() | RB | 186.1 | -0.5 | Lottery |
| 187 | 12469 | ![]() | RB | 187.6 | +3.6 | Lottery |
| 188 | 13320 | ![]() | WR | 188.3 | +1.4 | Lottery |
| 189 | 7002 | ![]() | TE | 188.7 | -0.4 | Steady |
| 190 | 6783 | ![]() | WR | 190.8 | +3.9 | Lottery |
| 191 | 8161 | ![]() | QB | 191.4 | -0.9 | Swing |
| 192 | 5001 | ![]() | TE | 192.3 | +1.5 | Steady |
| 193 | 11618 | ![]() | WR | 193.6 | +2.6 | Lottery |
| 194 | 13337 | ![]() | RB | 194.8 | +3.1 | Lottery |
| 195 | 7049 | ![]() | WR | 195.2 | -3.5 | Lottery |
| 196 | 13413 | ![]() | WR | 196.7 | +2.5 | Lottery |
| 197 | 11581 | ![]() | RB | 197.3 | +25.9 | Lottery |
| 198 | DAL | ![]() | DEF | 197.4 | +0.7 | |
| 199 | 11610 | ![]() | WR | 199.9 | -0.3 | Steady |
| 200 | 12711 | ![]() | K | 200.4 | +0.6 | |
| 201 | GB | ![]() | DEF | 201.1 | +1.7 | |
| 202 | 13305 | ![]() | RB | 202.9 | +1.0 | Lottery |
| 203 | 10213 | ![]() | WR | 203.9 | +1.9 | Lottery |
| 204 | 9758 | ![]() | QB | 204.1 | -16.5 | Safe |
| 205 | 4018 | FA | RB | 204.6 | 0.0 | |
| 206 | 5870 | ![]() | QB | 205.6 | -1.1 | Safe |
| 207 | 13288 | ![]() | RB | 206.1 | -10.9 | Lottery |
| 208 | 4033 | ![]() | TE | 206.3 | +0.8 | Lottery |
| 209 | 11576 | ![]() | RB | 208.8 | +6.7 | Lottery |
| 210 | 12487 | ![]() | TE | 209.1 | +1.4 | Lottery |
| 211 | 12535 | ![]() | WR | 210.9 | +0.9 | Lottery |
| 212 | 12522 | ![]() | QB | 211.5 | -5.1 | Safe |
| 213 | 12476 | ![]() | RB | 211.9 | 0.0 | Lottery |
| 214 | 3321 | FA | WR | 212.6 | -3.1 | |
| 215 | KC | ![]() | DEF | 213.1 | -5.1 | |
| 216 | 12536 | ![]() | WR | 213.7 | 0.0 | Lottery |
| 217 | 2020 | ![]() | K | 214.4 | -0.9 | |
| 218 | 4137 | ![]() | RB | 215.6 | -0.9 | Lottery |
| 219 | 13301 | ![]() | WR | 216.0 | +1.8 | Lottery |
| 220 | 1479 | ![]() | WR | 217.3 | +15.9 | Lottery |
| 221 | 12504 | ![]() | RB | 217.5 | 0.0 | Lottery |
| 222 | 13296 | ![]() | WR | 218.1 | - | Lottery |
| 223 | 7528 | ![]() | RB | 219.0 | -6.7 | Lottery |
| 224 | IND | ![]() | DEF | 219.0 | 0.0 | |
| 225 | 9494 | ![]() | WR | 219.5 | 0.0 | Lottery |
| 226 | BUF | ![]() | DEF | 220.9 | +1.0 | |
| 227 | 4195 | ![]() | K | 221.8 | -0.9 | |
| 228 | 12547 | ![]() | WR | 222.1 | 0.0 | Lottery |
| 229 | SF | ![]() | DEF | 222.1 | +0.7 | |
| 230 | 13285 | ![]() | WR | 223.2 | +3.8 | Lottery |
| 231 | 4039 | ![]() | WR | 224.0 | +2.7 | Lottery |
| 232 | 6650 | ![]() | K | 224.1 | +1.1 | |
| 233 | 11565 | ![]() | QB | 224.2 | 0.0 | Lottery |
| 234 | 12498 | ![]() | TE | 224.3 | 0.0 | Lottery |
| 235 | 9757 | ![]() | RB | 224.8 | 0.0 | Lottery |
| 236 | CHI | ![]() | DEF | 226.1 | -2.6 | |
| 237 | 12455 | ![]() | RB | 226.3 | 0.0 | Lottery |
| 238 | 12492 | ![]() | WR | 227.2 | +3.2 | Lottery |
| 239 | 11559 | ![]() | QB | 227.9 | 0.0 | Lottery |
| 240 | ATL | ![]() | DEF | 228.4 | 0.0 | |
| 241 | 12497 | ![]() | WR | 228.7 | 0.0 | Lottery |
| 242 | 12509 | ![]() | WR | 228.8 | -16.6 | Lottery |
| 243 | 96 | ![]() | QB | 228.8 | +1.1 | Safe |
| 244 | 13268 | ![]() | WR | 229.2 | 0.0 | Lottery |
| 245 | 12540 | ![]() | WR | 229.4 | 0.0 | Lottery |
| 246 | 8172 | ![]() | TE | 229.7 | +4.9 | Lottery |
| 247 | 9228 | ![]() | QB | 230.4 | -2.1 | Safe |
| 248 | 13274 | ![]() | WR | 231.0 | +0.3 | Lottery |
| 249 | 11575 | ![]() | RB | 232.2 | +5.4 | Lottery |
| 250 | 11597 | ![]() | TE | 232.2 | 0.0 | Lottery |
ADP is snapshotted daily from Sleeper drafts and stored append-only, so movement is measured between real dated snapshots rather than estimated. The risers and fallers are de-noised: a player's move only counts after subtracting the median move of players priced in the same ADP band, which filters out provider-wide re-numbering, and it must clear a relative threshold so a two-spot wobble deep in the draft never reads as news. Volatility labels come from each player's own weekly scoring history over the past two seasons: high projected value with a dependable week-to-week range (Safe), high projected value but a wide week-to-week range (Swing), modest projected value with a dependable week-to-week range (Steady), and modest projected value where the case rests on upside weeks (Lottery). Players with under four played games are treated as unknown-spread, never as zero risk.
Click any player for their full game log, or open the season stats dashboard and defence vs position matrix to pressure-test a pick.
JT's best NRL + AFL calls, in your inbox before lockout every week.