Welcome to The Stats Lab, your new home for advanced analysis and insights for fantasy sportsWelcome to The Stats Lab
Average draft position from daily Sleeper snapshots, with de-noised risers and fallers and a volatility label for every projected starter. Free, no account needed.
Movement currently covers 5 days of snapshots (2026-08-18 to 2026-08-23). The full 7-day window builds as daily snapshots accumulate.
No material de-noised moves over the 5-day movement window.
No material de-noised moves over the 5-day movement window.
| # | Player | Team | Pos | ADP | 5-day movement | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9509 | ![]() | RB | 1.2 | 0.0 | Safe |
| 2 | 9221 | ![]() | RB | 2.7 | 0.0 | Safe |
| 3 | 6813 | ![]() | RB | 3.8 | 0.0 | Safe |
| 4 | 4034 | ![]() | RB | 4.9 | 0.0 | Safe |
| 5 | 8138 | ![]() | RB | 5.1 | 0.0 | Safe |
| 6 | 7564 | ![]() | WR | 6.6 | 0.0 | Safe |
| 7 | 3198 | ![]() | RB | 7.4 | 0.0 | Safe |
| 8 | 9226 | ![]() | RB | 8.0 | 0.0 | Safe |
| 9 | 9493 | ![]() | WR | 8.9 | 0.0 | Safe |
| 10 | 9488 | ![]() | WR | 9.2 | 0.0 | Safe |
| 11 | 12527 | ![]() | RB | 11.5 | 0.0 | Swing |
| 12 | 12507 | ![]() | RB | 12.2 | 0.0 | Swing |
| 13 | 8150 | ![]() | RB | 12.8 | 0.0 | Safe |
| 14 | 4866 | ![]() | RB | 13.4 | 0.0 | Safe |
| 15 | 6786 | ![]() | WR | 14.3 | 0.0 | Safe |
| 16 | 4984 | ![]() | QB | 15.0 | 0.0 | Safe |
| 17 | 13287 | ![]() | RB | 15.2 | 0.0 | Swing |
| 18 | 7547 | ![]() | WR | 16.8 | 0.0 | Safe |
| 19 | 9224 | ![]() | RB | 17.8 | 0.0 | Safe |
| 20 | 6794 | ![]() | WR | 18.5 | 0.0 | Safe |
| 21 | 8112 | ![]() | WR | 19.1 | 0.0 | Swing |
| 22 | 5850 | ![]() | RB | 20.2 | 0.0 | Safe |
| 23 | 8130 | ![]() | TE | 21.7 | 0.0 | Safe |
| 24 | 8151 | ![]() | RB | 22.7 | 0.0 | Safe |
| 25 | 4881 | ![]() | QB | 23.4 | 0.0 | Safe |
| 26 | 7569 | ![]() | WR | 26.7 | 0.0 | Safe |
| 27 | 8155 | ![]() | RB | 27.1 | 0.0 | Safe |
| 28 | 8137 | ![]() | WR | 28.6 | 0.0 | Safe |
| 29 | 11604 | ![]() | TE | 30.2 | 0.0 | Safe |
| 30 | 11632 | ![]() | WR | 30.3 | 0.0 | Swing |
| 31 | 8144 | ![]() | WR | 31.2 | 0.0 | Safe |
| 32 | 7588 | ![]() | RB | 32.1 | 0.0 | Safe |
| 33 | 11584 | ![]() | RB | 32.3 | 0.0 | Safe |
| 34 | 5859 | ![]() | WR | 33.2 | 0.0 | Swing |
| 35 | 10229 | ![]() | WR | 34.2 | 0.0 | Swing |
| 36 | 7543 | ![]() | RB | 34.4 | 0.0 | Safe |
| 37 | 6801 | ![]() | WR | 35.8 | 0.0 | Safe |
| 38 | 12526 | ![]() | WR | 37.5 | 0.0 | Swing |
| 39 | 8146 | ![]() | WR | 38.4 | 0.0 | Safe |
| 40 | 12529 | ![]() | RB | 39.4 | 0.0 | Swing |
| 41 | 12519 | ![]() | WR | 39.7 | 0.0 | Swing |
| 42 | 12481 | ![]() | RB | 41.3 | 0.0 | Swing |
| 43 | 7526 | ![]() | WR | 42.3 | 0.0 | Safe |
| 44 | 12490 | ![]() | RB | 43.6 | 0.0 | Swing |
| 45 | 12512 | ![]() | RB | 44.8 | 0.0 | Swing |
| 46 | 2133 | ![]() | WR | 45.6 | 0.0 | Steady |
| 47 | 12517 | ![]() | TE | 46.6 | 0.0 | Swing |
| 48 | 11635 | ![]() | WR | 46.8 | 0.0 | Safe |
| 49 | 6790 | ![]() | RB | 47.1 | 0.0 | Safe |
| 50 | 5892 | ![]() | RB | 48.3 | 0.0 | Safe |
| 51 | 11564 | ![]() | QB | 49.6 | 0.0 | Safe |
| 52 | 9997 | ![]() | WR | 50.8 | 0.0 | Safe |
| 53 | 8228 | ![]() | RB | 51.9 | 0.0 | Safe |
| 54 | 8148 | ![]() | WR | 52.6 | 0.0 | Safe |
| 55 | 7525 | ![]() | WR | 53.2 | 0.0 | Safe |
| 56 | 6770 | ![]() | QB | 54.0 | 0.0 | Safe |
| 57 | 12514 | ![]() | WR | 54.1 | 0.0 | Swing |
| 58 | 5927 | ![]() | WR | 55.6 | 0.0 | Safe |
| 59 | 12489 | ![]() | RB | 56.4 | 0.0 | Lottery |
| 60 | 12518 | ![]() | TE | 56.8 | 0.0 | Swing |
| 61 | 7611 | ![]() | RB | 57.5 | 0.0 | Swing |
| 62 | 4983 | ![]() | WR | 58.5 | 0.0 | Swing |
| 63 | 2216 | ![]() | WR | 59.5 | 0.0 | Safe |
| 64 | 13279 | ![]() | WR | 60.8 | 0.0 | Swing |
| 65 | 12534 | ![]() | RB | 61.2 | 0.0 | Lottery |
| 66 | 13281 | ![]() | WR | 62.4 | 0.0 | Lottery |
| 67 | 12506 | ![]() | TE | 62.6 | 0.0 | Swing |
| 68 | 5967 | ![]() | RB | 63.4 | 0.0 | Steady |
| 69 | 8167 | ![]() | WR | 64.2 | 0.0 | Swing |
| 70 | 7021 | ![]() | RB | 65.2 | 0.0 | Swing |
| 71 | 11566 | ![]() | QB | 65.7 | 0.0 | Safe |
| 72 | 7594 | ![]() | RB | 66.3 | 0.0 | Swing |
| 73 | 11620 | ![]() | WR | 67.6 | 0.0 | Swing |
| 74 | 11586 | ![]() | RB | 68.1 | 0.0 | Swing |
| 75 | 6806 | ![]() | RB | 68.3 | 0.0 | Steady |
| 76 | 6904 | ![]() | QB | 69.4 | 0.0 | Safe |
| 77 | 9484 | ![]() | TE | 70.7 | 0.0 | Swing |
| 78 | 5045 | ![]() | WR | 71.9 | 0.0 | Steady |
| 79 | 7553 | ![]() | TE | 72.9 | 0.0 | Swing |
| 80 | 5846 | ![]() | WR | 73.3 | 0.0 | Steady |
| 81 | 9487 | ![]() | WR | 74.4 | 0.0 | Steady |
| 82 | 10232 | ![]() | WR | 75.2 | 0.0 | Lottery |
| 83 | 5947 | ![]() | WR | 77.2 | 0.0 | Steady |
| 84 | 11631 | ![]() | WR | 78.9 | 0.0 | Steady |
| 85 | 10859 | ![]() | TE | 79.4 | 0.0 | Safe |
| 86 | 13286 | ![]() | RB | 80.0 | 0.0 | Lottery |
| 87 | 8154 | ![]() | RB | 80.1 | 0.0 | Lottery |
| 88 | 10236 | ![]() | TE | 81.1 | 0.0 | Steady |
| 89 | 11628 | ![]() | WR | 82.6 | 0.0 | Steady |
| 90 | 12493 | ![]() | TE | 83.1 | 0.0 | Lottery |
| 91 | 12508 | ![]() | QB | 83.6 | 0.0 | Swing |
| 92 | 4199 | ![]() | RB | 84.7 | 0.0 | Steady |
| 93 | 7567 | ![]() | RB | 86.1 | 0.0 | Lottery |
| 94 | 6797 | ![]() | QB | 86.3 | 0.0 | Safe |
| 95 | 4037 | ![]() | WR | 88.4 | 0.0 | Swing |
| 96 | 8132 | ![]() | RB | 89.4 | 0.0 | Lottery |
| 97 | 11560 | ![]() | QB | 91.7 | 0.0 | Safe |
| 98 | 3214 | ![]() | TE | 91.9 | 0.0 | Lottery |
| 99 | 4137 | ![]() | RB | 92.4 | 0.0 | Lottery |
| 100 | 5022 | ![]() | TE | 93.6 | 0.0 | Steady |
| 101 | 8142 | ![]() | WR | 93.6 | 0.0 | Safe |
| 102 | 7523 | ![]() | QB | 94.6 | 0.0 | Safe |
| 103 | 12533 | ![]() | RB | 94.8 | 0.0 | Swing |
| 104 | 5012 | ![]() | TE | 95.9 | 0.0 | Swing |
| 105 | 8110 | ![]() | TE | 96.9 | 0.0 | Steady |
| 106 | 5001 | ![]() | TE | 97.6 | 0.0 | Steady |
| 107 | 3294 | ![]() | QB | 97.7 | 0.0 | Safe |
| 108 | 9756 | ![]() | WR | 98.9 | 0.0 | Lottery |
| 109 | 4217 | ![]() | TE | 99.2 | 0.0 | Safe |
| 110 | 8408 | ![]() | RB | 100.2 | 0.0 | Swing |
| 111 | 9753 | ![]() | RB | 100.9 | 0.0 | Lottery |
| 112 | 4046 | ![]() | QB | 102.3 | 0.0 | Safe |
| 113 | 7002 | ![]() | TE | 102.6 | 0.0 | Steady |
| 114 | 9480 | ![]() | TE | 103.7 | 0.0 | Steady |
| 115 | 12474 | ![]() | RB | 104.9 | 0.0 | Lottery |
| 116 | 8126 | ![]() | WR | 105.4 | 0.0 | Steady |
| 117 | 1466 | ![]() | TE | 106.1 | 0.0 | Safe |
| 118 | 8183 | ![]() | QB | 106.2 | 0.0 | Safe |
| 119 | 6819 | ![]() | WR | 107.5 | 0.0 | Steady |
| 120 | 13330 | ![]() | TE | 108.5 | 0.0 | Lottery |
| 121 | 11533 | ![]() | K | 109.5 | 0.0 | |
| 122 | 11655 | ![]() | RB | 109.5 | 0.0 | Lottery |
| 123 | 9754 | ![]() | WR | 110.1 | 0.0 | Steady |
| 124 | LAR | ![]() | DEF | 110.1 | 0.0 | |
| 125 | 9500 | ![]() | WR | 111.1 | 0.0 | Safe |
| 126 | 13337 | ![]() | RB | 112.5 | 0.0 | Lottery |
| 127 | 8131 | ![]() | TE | 113.2 | 0.0 | Lottery |
| 128 | 11589 | ![]() | RB | 114.3 | 0.0 | Lottery |
| 129 | HOU | ![]() | DEF | 114.4 | 0.0 | |
| 130 | 2449 | ![]() | WR | 115.5 | 0.0 | Steady |
| 131 | 8121 | ![]() | WR | 116.6 | 0.0 | Lottery |
| 132 | 13345 | ![]() | RB | 117.5 | 0.0 | Lottery |
| 133 | 421 | ![]() | QB | 117.6 | 0.0 | Safe |
| 134 | SEA | ![]() | DEF | 118.0 | 0.0 | |
| 135 | 10222 | ![]() | WR | 118.6 | 0.0 | Swing |
| 136 | 4035 | ![]() | RB | 119.3 | 0.0 | Lottery |
| 137 | 8134 | ![]() | WR | 120.2 | 0.0 | Steady |
| 138 | 11563 | ![]() | QB | 121.1 | 0.0 | Safe |
| 139 | 11624 | ![]() | WR | 121.5 | 0.0 | Swing |
| 140 | 9508 | ![]() | RB | 122.1 | 0.0 | Lottery |
| 141 | 7049 | ![]() | WR | 123.2 | 0.0 | Lottery |
| 142 | 8136 | ![]() | RB | 124.8 | 0.0 | Lottery |
| 143 | PHI | ![]() | DEF | 125.0 | 0.0 | |
| 144 | 11603 | ![]() | TE | 125.9 | 0.0 | Lottery |
| 145 | 12484 | ![]() | WR | 126.3 | 0.0 | Lottery |
| 146 | 6804 | ![]() | QB | 126.8 | 0.0 | Safe |
| 147 | 5844 | ![]() | TE | 127.7 | 0.0 | Steady |
| 148 | DEN | ![]() | DEF | 128.2 | 0.0 | |
| 149 | 12469 | ![]() | RB | 128.5 | 0.0 | Lottery |
| 150 | 8259 | ![]() | K | 129.2 | 0.0 | |
| 151 | 13298 | ![]() | WR | 129.3 | 0.0 | Lottery |
| 152 | 4033 | ![]() | TE | 130.6 | 0.0 | Lottery |
| 153 | 11646 | ![]() | WR | 131.8 | 0.0 | Swing |
| 154 | 2747 | ![]() | K | 131.9 | 0.0 | |
| 155 | 3163 | ![]() | QB | 132.9 | 0.0 | Safe |
| 156 | 11576 | ![]() | RB | 134.7 | 0.0 | Lottery |
| 157 | 6865 | ![]() | TE | 135.7 | 0.0 | Lottery |
| 158 | 8210 | ![]() | TE | 136.9 | 0.0 | Lottery |
| 159 | 12498 | ![]() | TE | 137.5 | 0.0 | Lottery |
| 160 | 5872 | ![]() | WR | 138.4 | 0.0 | Steady |
| 161 | 13305 | ![]() | RB | 138.5 | 0.0 | Lottery |
| 162 | BAL | ![]() | DEF | 138.8 | 0.0 | |
| 163 | 13349 | ![]() | TE | 139.8 | 0.0 | Lottery |
| 164 | 8161 | ![]() | QB | 139.9 | 0.0 | Swing |
| 165 | 11647 | ![]() | RB | 140.7 | 0.0 | Lottery |
| 166 | 12487 | ![]() | TE | 141.1 | 0.0 | Lottery |
| 167 | 10219 | ![]() | RB | 142.5 | 0.0 | Lottery |
| 168 | 4892 | ![]() | QB | 143.6 | 0.0 | Safe |
| 169 | 11583 | ![]() | RB | 143.7 | 0.0 | Lottery |
| 170 | 11597 | ![]() | TE | 144.2 | 0.0 | Lottery |
| 171 | NE | ![]() | DEF | 145.5 | 0.0 | |
| 172 | 3321 | FA | WR | 145.9 | 0.0 | |
| 173 | 9225 | ![]() | RB | 146.5 | 0.0 | Lottery |
| 174 | 12545 | ![]() | QB | 147.5 | 0.0 | Swing |
| 175 | 8111 | ![]() | TE | 147.5 | 0.0 | Lottery |
| 176 | 9511 | ![]() | RB | 148.2 | 0.0 | Lottery |
| 177 | 12711 | ![]() | K | 150.4 | 0.0 | |
| 178 | 13276 | ![]() | WR | 150.9 | 0.0 | Lottery |
| 179 | 1945 | ![]() | K | 151.4 | 0.0 | |
| 180 | 8205 | ![]() | RB | 151.4 | 0.0 | Lottery |
| 181 | 12502 | ![]() | TE | 152.6 | 0.0 | Lottery |
| 182 | 13346 | ![]() | WR | 153.3 | 0.0 | Lottery |
| 183 | 11786 | ![]() | K | 153.4 | 0.0 | |
| 184 | 12015 | ![]() | K | 154.2 | 0.0 | |
| 185 | MIN | ![]() | DEF | 154.4 | 0.0 | |
| 186 | 5849 | ![]() | QB | 154.5 | 0.0 | Safe |
| 187 | 9506 | ![]() | RB | 154.5 | 0.0 | Lottery |
| 188 | 4227 | ![]() | K | 155.2 | 0.0 | |
| 189 | 13301 | ![]() | WR | 155.5 | 0.0 | Lottery |
| 190 | 3451 | ![]() | K | 156.5 | 0.0 | |
| 191 | 13405 | ![]() | RB | 156.6 | 0.0 | Lottery |
| 192 | 12713 | ![]() | K | 157.2 | 0.0 | |
| 193 | 12530 | ![]() | WR | 157.4 | 0.0 | Lottery |
| 194 | DET | ![]() | DEF | 157.9 | 0.0 | |
| 195 | 12501 | ![]() | WR | 158.4 | 0.0 | Lottery |
| 196 | 6783 | ![]() | WR | 159.5 | 0.0 | Lottery |
| 197 | 11435 | ![]() | RB | 160.6 | 0.0 | Lottery |
| 198 | 8676 | ![]() | WR | 161.9 | 0.0 | Lottery |
| 199 | 11625 | ![]() | WR | 162.2 | 0.0 | Lottery |
| 200 | 4018 | FA | RB | 163.9 | 0.0 | |
| 201 | 9504 | ![]() | WR | 164.2 | 0.0 | Lottery |
| 202 | 11618 | ![]() | WR | 165.4 | 0.0 | Lottery |
| 203 | 9758 | ![]() | QB | 166.3 | 0.0 | Safe |
| 204 | 13288 | ![]() | RB | 166.7 | 0.0 | Lottery |
| 205 | 11575 | ![]() | RB | 167.3 | 0.0 | Lottery |
| 206 | 13293 | ![]() | WR | 168.3 | 0.0 | Lottery |
| 207 | 4943 | ![]() | QB | 168.4 | 0.0 | Safe |
| 208 | 12476 | ![]() | RB | 168.5 | 0.0 | Lottery |
| 209 | 7528 | ![]() | RB | 169.8 | 0.0 | Lottery |
| 210 | JAX | ![]() | DEF | 170.1 | 0.0 | |
| 211 | 11627 | ![]() | WR | 170.5 | 0.0 | Lottery |
| 212 | 12492 | ![]() | WR | 171.6 | 0.0 | Lottery |
| 213 | 12504 | ![]() | RB | 172.7 | 0.0 | Lottery |
| 214 | 11643 | ![]() | RB | 173.8 | 0.0 | Lottery |
| 215 | 11792 | ![]() | K | 174.0 | 0.0 | |
| 216 | 12540 | ![]() | WR | 174.6 | 0.0 | Lottery |
| 217 | 13347 | ![]() | RB | 175.7 | 0.0 | Lottery |
| 218 | 11539 | ![]() | K | 175.9 | 0.0 | |
| 219 | 6803 | ![]() | WR | 176.7 | 0.0 | Lottery |
| 220 | 3678 | ![]() | K | 177.2 | 0.0 | |
| 221 | 8698 | ![]() | TE | 177.5 | 0.0 | Lottery |
| 222 | PIT | ![]() | DEF | 178.4 | 0.0 | |
| 223 | 12509 | ![]() | WR | 178.7 | 0.0 | Lottery |
| 224 | 5189 | ![]() | K | 178.7 | 0.0 | |
| 225 | 9757 | ![]() | RB | 179.6 | 0.0 | Lottery |
| 226 | 4981 | ![]() | WR | 180.2 | 0.0 | Lottery |
| 227 | 12455 | ![]() | RB | 182.4 | 0.0 | Lottery |
| 228 | KC | ![]() | DEF | 183.2 | 0.0 | |
| 229 | 12535 | ![]() | WR | 183.7 | 0.0 | Lottery |
| 230 | 12499 | ![]() | WR | 184.8 | 0.0 | Lottery |
| 231 | 13320 | ![]() | WR | 185.1 | 0.0 | Lottery |
| 232 | 9502 | ![]() | WR | 186.8 | 0.0 | Lottery |
| 233 | 10213 | ![]() | WR | 187.5 | 0.0 | Lottery |
| 234 | 13269 | ![]() | QB | 188.5 | 0.0 | Swing |
| 235 | 12457 | ![]() | RB | 188.8 | 0.0 | Lottery |
| 236 | NYG | ![]() | DEF | 188.9 | 0.0 | |
| 237 | 11579 | ![]() | RB | 189.8 | 0.0 | Lottery |
| 238 | 12536 | ![]() | WR | 190.1 | 0.0 | Lottery |
| 239 | 2020 | ![]() | K | 190.3 | 0.0 | |
| 240 | 12522 | ![]() | QB | 191.2 | 0.0 | Safe |
| 241 | 11569 | ![]() | RB | 191.4 | 0.0 | Lottery |
| 242 | 9494 | ![]() | WR | 192.2 | 0.0 | Lottery |
| 243 | LAC | ![]() | DEF | 192.5 | 0.0 | |
| 244 | 13274 | ![]() | WR | 193.6 | 0.0 | Lottery |
| 245 | 7090 | ![]() | WR | 194.4 | 0.0 | Lottery |
| 246 | 12547 | ![]() | WR | 195.2 | 0.0 | Lottery |
| 247 | 13317 | ![]() | WR | 196.2 | 0.0 | Lottery |
| 248 | 5870 | ![]() | QB | 197.1 | 0.0 | Safe |
| 249 | 8180 | ![]() | WR | 197.3 | 0.0 | Lottery |
| 250 | 9228 | ![]() | QB | 197.9 | 0.0 | Safe |
ADP is snapshotted daily from Sleeper drafts and stored append-only, so movement is measured between real dated snapshots rather than estimated. The risers and fallers are de-noised: a player's move only counts after subtracting the median move of players priced in the same ADP band, which filters out provider-wide re-numbering, and it must clear a relative threshold so a two-spot wobble deep in the draft never reads as news. Volatility labels come from each player's own weekly scoring history over the past two seasons: high projected value with a dependable week-to-week range (Safe), high projected value but a wide week-to-week range (Swing), modest projected value with a dependable week-to-week range (Steady), and modest projected value where the case rests on upside weeks (Lottery). Players with under four played games are treated as unknown-spread, never as zero risk.
Click any player for their full game log, or open the season stats dashboard and defence vs position matrix to pressure-test a pick.
JT's best NRL + AFL calls, in your inbox before lockout every week.